 
						MARPOSS側桿根據客戶需求可以提供陶瓷和鋼兩種材質的測桿。在選擇測桿的時候,應盡可能使用最短的測桿當必須使用長的測桿時,最好選擇陶瓷材料的測桿,盡可能避免使用延長測桿,特殊測桿可以特殊訂購。
1、由陶瓷材料桿和硬質合金球組成的直測桿。


2、由鋼材料桿和硬質合金球組成的直測桿。


3、由鋼材料桿和硬質合金圓盤組成的直測桿。


4、由鋼材料桿和硬質合金球組成的20mm長直測桿。


5、測桿延長桿


MARPOSS側桿相關型號:
| GDC0.32 380VAC-24VDC | GDC0.50 | 791-D-0002E/A838 | 100/891.104.0 | 
| ST1.6 NR.3561/09n EN 61556 | ST0,4 KVA:0.4 PRIM | GDSC 1,0 380-24v | 080015 055.000.5 .0703 | 
| TYP:ST1,6 Nr.3561/09 N.EN61158 | UTL4,0 KVA:4.0 PRIM | ST 1,6 | k41210930913619 3/400.605.7S | 
| UST10 400/230V AC 1000VA | DC 0.4S PRIM V:200-550V | DKL10 5235/13 | EAS.COM L0118457 011 490.625.1 | 
| UST0,63 | UTL 4,0 NR:1982/05 n.EN 61558 | MARXHBELLOFRAMEGN 0.13S | 100/891.014.ISO | 
| ST0.8;0.8KVA; | ST0,4 NR:1983/05 n.EN 61558 | TYP DC 0.4S Nr:253/03 PRIMV | 100/891.014.1SO | 
| ST1、0、 Nr.:114/08 | DC0,4 S NR:1984/05 n.EN61558 | T50-069 | E3122626 X1068931 4/802.420.3 | 
| ST1,6 Nr:1838/10 1,6KVA | UTW0.075; 24V | EAS 10930/E0641 2/400.505.0 | 3/450.625.0/40 | 
MARPOSS側桿相關產品圖片:
